福彩3D历史开奖数据 · 走势分析 · 智能查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 7 9 | 19 | 3:0 | 2:1 |
| 2024349 | 1 5 8 | 14 | 2:1 | 1:2 |
| 2024348 | 6 2 4 | 12 | 0:3 | 1:2 |
| 2024347 | 9 0 3 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2024346 | 4 8 1 | 13 | 1:2 | 2:1 |
| 2024345 | 7 2 6 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2024344 | 5 5 0 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2024343 | 8 3 7 | 18 | 2:1 | 3:0 |
| 2024342 | 2 9 4 | 15 | 1:2 | 1:2 |
| 2024341 | 0 6 1 | 7 | 1:2 | 0:3 |
| 2024340 | 3 3 8 | 14 | 2:1 | 1:2 |
| 2024339 | 7 1 5 | 13 | 3:0 | 2:1 |
| 2024338 | 9 4 2 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2024337 | 6 0 8 | 14 | 0:3 | 2:1 |
| 2024336 | 1 7 3 | 11 | 3:0 | 1:2 |
| 2024335 | 4 5 9 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2024334 | 2 8 6 | 16 | 0:3 | 2:1 |
| 2024333 | 0 3 7 | 10 | 2:1 | 0:3 |
| 2024332 | 5 1 4 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2024331 | 8 6 2 | 16 | 0:3 | 3:0 |
| 2024330 | 3 9 0 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2024329 | 7 4 1 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2024328 | 6 5 3 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2024327 | 1 2 9 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2024326 | 4 0 8 | 12 | 0:3 | 1:2 |
| 2024325 | 9 7 5 | 21 | 3:0 | 3:0 |
| 2024324 | 2 3 6 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2024323 | 8 1 0 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2024322 | 5 6 4 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2024321 | 0 8 7 | 15 | 1:2 | 2:1 |
3(58次) 7(55次) 9(52次)
1(49次) 8(47次)
4(35次) 6(37次) 2(39次)
0(40次) 5(42次)
3D走势图 | 福彩3D预测 | 双色球开奖 | 大乐透开奖 | 排列三开奖